|
|
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||
| 外送專線 : 02-2629-8871 | |||||||||||||||||||
| 店址:台北縣淡水鎮北新路182巷61號1樓 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
鍋 麵 |
|
價格 |
|
石鍋拌飯(豬、牛、羊) |
|
80 |
|
蓋 飯 |
|
價格 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 麻辣腸旺鍋 (麵、冬粉、飯) | 85 | 蓋 飯 | 價格 | 京都豬排飯 | 65 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 泡菜海鮮豆腐鍋 (麵、冬粉、飯) | 85 | 泡菜炒肉飯 | 65 | 蒜味豬排飯 | 65 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 泡菜牛肉豆腐鍋 (麵、冬粉、飯) | 85 | 香雞排飯 | 70 | 起士豬排飯 | 65 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 泡菜羊肉豆腐鍋 (麵、冬粉、飯) | 85 | 馬鈴薯燉肉飯 | 65 | 湯 類 | 價格 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 泡菜豬肉豆腐鍋 (麵、冬粉、飯) | 85 | 日式豬排飯 | 65 | 貢丸湯 | 30 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 沙茶鍋(麵、冬粉、飯) | 85 | 日式雞排飯 | 70 | 魚丸湯 | 30 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 拉 麵 | 價格 | 海鮮丼 | 65 | 小 菜 | 價格 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 味噌叉燒拉麵 | 80 | 沙茶豬排丼 | 70 | 皮蛋豆腐 | 20 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 醬油叉燒拉麵 | 80 | 親子丼 | 65 | 香烤檸檬雞翅 | 20 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 奶油叉燒拉麵 | 80 | 牛丼 | 65 | 泡菜 | 30 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 泡菜海鮮拉麵 | 85 | 麥當勞雞腿飯 | 70 | 涼拌牛蒡 | 35 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 豬排拉麵 | 85 | 脆皮雞腿飯 | 75 | 炸豆腐 | 30 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 涼 麵 | 價格 | 咖哩腿排飯 | 70 | 夏日涼拌菜 | 30 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 韓式冷湯涼麵 | 85 | 鱈魚飯 | 75 | 蘆筍沙拉 | 50 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 日式蕎麥涼麵 | 85 | 鮭魚飯 | 75 | 和風沙拉 | 50 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 天婦羅蕎麥涼麵 | 120 | 咖哩飯(豬、牛、羊) | 65 | 炸蝦捲 | 60 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 定 食 | 價格 | 卡啦雞腿堡飯 | 65 | 炸天婦羅 | 60 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 獅子頭定食 | 100 | 檸檬雞柳飯 | 65 | 脆皮肥腸 | 70 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 鰻魚定食 | 120 | 日本鹹鯖魚飯 | 70 | 新 推 出 | 價格 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 沙朗牛排定食 | 120 | 蒜泥白肉飯 | 70 | 可樂餅 | 10 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 鮭魚定食 | 100 | 蒲燒鯛魚飯 | 70 | 炸香菇 | 50 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 豬排咖哩 | 80 | 燒烤雞腿飯 | 65 | 燙青菜 | 30 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 特 餐 | 價格 | 宮保雞丁飯 | 65 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|